info@webersecure.ch
CH-1224 Chêne-Bougeries
sam: 10:00–15:00
Chez Weber Secure, nous croyons à la transparence. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble de nos tarifs pour les prestations les plus courantes. Chaque situation étant unique, n’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.
| Situation | Prix CHF |
|---|---|
| Célibataire | 120.- |
| Couple marié (sans enfants) | 150.- |
| Couple marié (avec enfants) | 170.- |
| Situation | Prix CHF |
|---|---|
| Célibataire | 120.- |
| Couple marié (avec et sans enfants) | 150.- |
| Prestation | Prix CHF |
|---|---|
| Par bien immobilier | 40.- |
| Par relevé fiscal | 20.- |
| Supplément +5 comptes bancaires | 25.- |
| Actions, obligations | 30.- |
| Rectification d’imposition (IS) | 60.- |
| Package | Écritures/an | Inclus | Prix/an CHF |
|---|---|---|---|
| BASIC sans TVA | 1 à 200 | Comptabilité + Déclaration fiscale | 1’200.- |
| BASIC avec TVA | 1 à 200 | Comptabilité + Déclaration fiscale + TVA | 1’800.- |
| PRO | 201 à 500 | Comptabilité + Déclaration fiscale + TVA | 3’000.- |
| BUSINESS | 501 à 750 | Comptabilité + Déclaration fiscale + TVA | 4’200.- |
| PREMIUM | 751 à 2’000 | Comptabilité + Déclaration fiscale + TVA | 11’400.- |
Au-delà de 2’000 écritures : sur devis. En savoir plus sur nos packages comptabilité →
| Prestation | Tarif CHF |
|---|---|
| Secrétariat / démarches étatiques | 50.-/h |
| Assistance PME — indépendant sans salariés | 100.- à 300.-/mois |
| Assistance PME — moins de 5 salariés | 500.- à 700.-/mois |
| Assistance PME — plus de 5 salariés | Sur devis |
| Forme juridique | Forfait CHF |
|---|---|
| Entreprise individuelle | 350.- |
| Sàrl | 6’000.- |
| SA | 12’000.- |
Forfaits sans apport de capital. Frais de notaire et capital social à la charge du client.